در ادامه این مطلب فیلم تحلیل آزمون یازدهم و دوازدهم توسط رتبه های برتر برای شما قرار داده می شود.در این فیلم ها تلاش شده تا سوالاتی که چالشی بودند یا اکثر دانش آموزان در دام آموزشی سوال افتادند ،توسط رتبه های تک رقمی مورد بررسی قرار بگیرد.
🔴🔴در پایین همین صفحه اشکالات خود را بپرسید.🔴🔴
نام گروه | نام برتر | عکس | لینک |
| زهرا شمسائی رتبه 1 کشوری 1404 (درس علوم و فنون) | ![]() | ||
| جواد عبدیان رتبه 2 کشوری 1404 (درس ریاضی) | ![]() | کلیک کنید | |
رشته انسانی | زهرا عارفی رتبه6کشوری 1402 (درس علوم و فنون) | ![]() ![]() | |
سوگند بیگلری رتبه7کشوری 1401 (درس فلسفه و منطق) | |||
علیرضابابائی رتبه2کشوری 1402 (درس ریاضی) | |||
عارف خبیری رتبه4کشوری 1403 (درس عربی و اقتصاد) | |||
ساغر اسفهبدی رتبه2کشوری 1403 (درس عربی) | |||
مهدی اسلامی رتبه 8 کشوری 1403 (درس علوم و فنون) | |||
| کامیار حقیقت دوست رتبه 7 کشوری 1404 (درس فیزیک تجربی) | ![]() | کلیک کنید | |
| آرش بهادری رتبه 6 کشوری 1404 (درس حسابان) | ![]() | کلیک کنید | |
شایان بقایی نژاد رتبه 9 کشوری 1401 (درس فیزیک) | |||
علی رضایی رتبه 1 کشوری1402 (درس حسابان و ریاضیات) | |||
مهدی ابوطالبی رتبه 5 کشوری 1403 (درس هندسه و گسسته) | |||
| امیر محمد محقق رتبه 2 کشوری 1403 (درس آمار و هندسه) | ![]() | کلیک کنید | |
| فرزاد حلاج مقدم رتبه 4 کشوری 1403 (درس شیمی) | ![]() | کلیک کنید | |
| ارشیا شکوری رتبه 6 کشوری 1403 (درس فیزیک) | ![]() | کلیک کنید | |
| محمد علی پورعلی رتبه 10 کشوری 1404 (درس زیست) | ![]() | کلیک کنید | |
| امیر مهدی خزایی رتبه 4 کشوری 1404 (درس زیست) | ![]() | کلیک کنید | |
احسان نعیمی خواه رتبه 5 کشوری 1403
| |||
علی خلیلی رتبه 7 کشوری 1403 (درس ریاضی و فیزیک) | |||
رامین آزادی رتبه 2 کشوری 1399
| |||
علی نجفی رتبه 8 کشوری 1403 (درس زیست) | |||
| بردیا واجد سمیعی رتبه 7 منطقه 1 سال 1403 (درس زیست) | ![]() | کلیک کنید | |
امیرکیا رموز رتبه 10 منطقه 2 سال 1403 (درس ریاضی) | |||
| محمد حسن فلاحت رتبه 8 کشوری سال 1400 (درس زیست) | ![]() | کلیک کنید | |
| ماهان موسوی رتبه 9 منطقه 2 سال 1403 (درس شیمی) | ![]() | کلیک کنید |



























