هردانش آموزی برای برای اجرای درست استراتژی بازگشت برنامه مخصوص به خود را دارد در این مطلب برخی از روشهای رتبههای برتر را خواهیم دید.
مهمترین چالش در استراتژی بازگشت مربوط به قدرت تشخیص و تصمیم گیری های شماست یعنی باید به یک سوال مهم قبل از آزمون پاسخ دهید و یک تصمیم مهم بگیرید که زمان ذخیره شده را صرف کدام درس ها کنید هر دانش آموزی متناسب با نیاز خودبرنامه ریزی میکند شما نیز باید استراتژی بازگشت خود را داشته باشید در ادامه مطلب نظر تعدادی از دانش آموزان که در نوبت اول تعدادی سوال را کنار می گذارند را مشاهده می کنید.
این مطلب در حال تکمیل شدن است و تا ساعات آینده در مورد تمامی درس ها تکمیل خواهد شد...
ادبیات:
ردیف | نام | مقطع | میانگین تراز | نام مباحث |
1 | مصطفی زارع بیدکی | دوازدهم انسانی | 6369 | قرابت معنایی |
2 | سید علیرضا حسین زاده | دوازدهم تجربی | 5800 | زبان فارسی بخش ترکیبات وصفی و اضافی |
3 | امیر حسین حمیدی | دوازدهم تجربی | 6200 | سوالات شمارشی لغات و زبان فارسی |
4 | علی نعمت خواه | چهارم تجربی | 7300 | سوالات واژه و تک واژ و بعضی از سوالات قرابت و معنایی |
5 | کوثر احمدی | دوازدهم تجربی | 6576 | سوالات لغت و زبان فارسی |
6 | ژاله آراسته | چهارم تجربی | 6793 | سوالات آرایه |
7 | آیلین باقری جدی | چهارم تجربی | 6900 | تست های شمارشی لغات و املا و تست های زمان بر واژه و تکواژ |
8 | فاطمه صادقی خاص | دوازدهم تجربی | 6691 | زبان فارسی مبحث تکواژ و بعضی از سوالات آرایه |
9 | علی بی نیاز | چهارم تجربی | 6950 | سوالات زبان فارسی |
10 | یاسمن جنابی قدیم | دوازدهم تجربی | 6400 | سوالات شمارشی آرایه های ادبی ، سوالات املا در شعر |
11 | امیر حسین معصومی | دوازدهم تجربی | 6370 | سوالات زبان فارسی و شمارشی |
12 | هادی قویدل | دوازدهم تجربی | 6100 | قرابت معنایی ، واژه ،بعضی از سوالات زبان فارسی |
13 | شادی صباغان | چهارم تجربی | 6715 | سوالات آرایه و شمارشی تکواژ و واژه |
14 | صبا آذر پور | چهارم تجربی | 6534 | سوالات شمارشی و سوالات قرابت |
شیمی:
ردیف | نام | مقطع | میانگین تراز | نام مباحث |
1 | سید علیرضا حسین زاده | دوازدهم تجربی | 5800 | سوالات محاسباتی |
2 | امیر حسین حمیدی | دوازدهم تجربی | 6200 | سوالات ساختار لوئیس و سوالات محاسباتی سخت |
3 | علی نعمت خواه | چهارم تجربی | 7300 | مسائل استوکیومتری |
4 | کوثر احمدی | دوازدهم تجربی | 6576 | سوالات محاسباتی |
5 | ژاله آراسته | چهارم تجربی | 6793 | سوالات های محاسباتی |
6 | آیلین باقری جدی | چهارم تجربی | 6900 | تست های محاسباتی ، تست های شمارشی در ساختار مواد |
7 | فاطمه صادقی خاص | دوازدهم تجربی | 6691 | سوالات شمارشی ، سوالات محاسباتی با طرح جدید |
8 | علی بی نیاز | چهارم تجربی | 6950 | مسائل اسید و باز و سینتیک واکنش های شیمیایی |
9 | امیر حسین معصومی | دوازدهم تجربی | 6370 | شمارشی ها |
10 | هادی قویدل | دوازدهم تجربی | 6100 | همه بجز مسائل اسید و باز و بعضی از مسائل محلول ها |
11 | صبا آذر پور | چهارم تجربی | 6534 | سوالات محاسباتی |
عربی:
ردیف | نام | مقطع | میانگین تراز | نام مباحث |
1 | یاسین حسین زاده | چهارم تجربی | 6900 | درک مطلب |
2 | کوثر احمدی | دوازدهم تجربی | 6576 | سوالات تحلیل صرفی و تعریب |
3 | ژاله آراسته | چهارمتجربی | 6793 | سوالات شکّل و اعراب گذاری مربوط به درک متن ، سوالات اعلال |
4 | آیلین باقری جدی | چهارم تجربی | 6900 | ترجه و تعریب و درک مطلب و تست های زمان بر |
5 | فاطمه صادقی خاص | دوازدهم تجربی | 6691 | سوالات تشکیل و بعضی وقت ها سوالات تحلیل صرفی |
6 | علی بی نیاز | چهارم تجربی | 6950 | معتلات |
7 | امیر حسین معصومی | دوازدهم تجربی | 6370 | درک مطلب |
8 | هادی قویدل | دوازدهم تجربی | 6100 | تحلیل صرفی درک مطلب |
9 | صبا آذر پور | چهارم تجربی | 6534 | سوالات مفهومی درک مطلب و سوالاتی که روی چند گزینه شک دارم |
10 | شادی صباغان | جهارم تجربی | 6715 | چهار تست مربوط به درک مطلب |
11 | یاسمن جنابی | دوازدهم تجربی | 6400 | سوالات تحلیل صرفی ، تشکیل و تعریب |
فیزیک:
ردیف | نام | مقطع | میانگین تراز | نام مباحث |
1 | ژاله آراسته | چهارم تجربی | 6793 | سوالات الکتریسیته جاری و ساکن و مسائل وقت گیر دینامیک وحرکت |
2 | آیلین باقری جدی | چهارم تجربی | 6900 | تست های زمان بر تعادل آب و یخ و الکتریسیته ساکن و جاری |
3 | فاطمه صادقی خاص | دوازدهم تجربی | 6691 | تیپ های خاصی از مسائل ترمودینامیک و مبحث فشار |
4 | علی بی نیاز | چهارمتجربی | 6950 | دینامیک ، حرکت ، کار و انرژی |
5 | حسین حمیدی | دوازدهم تجربی | 6200 | سوالاتی که ایده جدیدی دارند |
6 | هادی قویدل | دوازدهم تجربی | 6100 | سوالات دینامیک و کار و انرژی |
7 | پایار پور شایان | چهارم ریاضی | 7061 | دینامیک و مغناطیس و تعادل آب و یخ |
8 | شادی صباغان | جهارم تجربی | 6715 | سوالات حرکت و دینامیک یا الکتریسیته ساکن |
9 | یاسمن جنابی | دوازدهم تجربی | 6400 | سوالات موج و نوسان ، حرکت و دینامیک |
زیست:
ردیف | نام | مقطع | میانگین تراز | نام مباحث |
1 | ژاله آراسته | چهارم تجربی | 6793 | سوالات محاسباتی دودمانه و ژنتیک و سوالات گیاهی |
2 | آیلین باقری جدی | چهارم تجربی | 6900 | تست های محاسباتی ژنتیک وتست های شمارشی |
3 | فاطمه صادقی خاص | دوازدهم تجربی | 6691 | سوالات شمارشی و سوالاتی که شکل جدیدی دارند |
4 | علی بی نیاز | چهارم تجربی | 6950 | سوالات ژنتیک |
5 | حسین حمیدی | دوازدهم تجربی | 6200 | سوالات شمارشی |
6 | هادی قویدل | دوازدهم تجربی | 6100 | تست های مبحث گیاهی |
7 | شادی صباغان | جهارم تجربی | 6715 | سوالات محاسباتی دودمانه و ژنتیک |
8 | یاسمن جنابی | دوازدهم تجربی | 6400 | سوالات شمارشی ومباحث چرخه های گیاهی و قارچ ها |
9 | علی نعمت خواه | چهارم تجربی | 7300 | بعضی از سوالات ژنتیک |
10 | باقر پور پاشا | دوازدهم تجربی | 6030 | سوالات ژنتیک و شمارشی |
11 | کوثر احمدی | دوازدهم تجربی | 6576 | سوالات چند موردی |
ریاضی:
ردیف | نام | مقطع | میانگین تراز | نام مباحث |
1 | ژاله آراسته | چهارمتجربی | 6793 | سوالات هندسه پایه و مقاطع مخروطی |
2 | آیلین باقری جدی | چهارم تجربی | 6900 | تست های هندسه پایه و نامعادلات و آمار زمان بر |
3 | فاطمه صادقی خاص | دوازدهم تجربی | 6691 | مقاطع مخروطی و سوالات پیچیده قدر مطلق و جز صحیح |
4 | علی بی نیاز | چهارم تجربی | 6950 | هندسه پایه و مقاطع مخروطی |
5 | حسین حمیدی | دوازدهم تجربی | 6200 | سوالات ابتکاری و وقت گیر |
6 | هادی قویدل | دوازدهم تجربی | 6100 | سوالات هندسه پایه و مقاطع مخروطی |
7 | شادی صباغان | چهارم تجربی | 6715 | سوالات هندسه پایه |
8 | یاسمن جنابی | دوازدهم تجربی | 6400 | سوالات مقاطع مخروطی و هندسه پایه و کاربرد مشتق |
9 | یاسین حسین زاده | چهارم تجربی | 6900 | سوالات هندسه پایه |
10 | آرین غلامی راد | دوازدهم ریاضی | 7650 | سوالات کاربرد مشتق و روابط طولی در هندسه و سوالات مبحث باقیمانده در کسسته |
