فیزیوتراپی یکی دیگر از رشته های پر طرفدار رشته تجربی می باشد که همه سال افراد زیادی خواهان قبولی در این رشته هستند. همانگونه که می دانید این شغل برای افراد نتیجه محور بسیار مناسب است و به افراد اجازه می دهد تا از قویترین توانایی های خود استفاده کنند. اما اگر شما هم به این نتیجه رسده اید که این رشته برای شما مناسب است پیشنهاد می کنیم برای دست یابی به هدفتان نگاهی به رتبه ها و درصد های زیر که بر اساس نتایج کنکور 97 می باشد بیندازید .

درصد و رتبه قبولی فیزیوتراپی 97
در جدول زیر اطلاعاتی از درصد و رتبه قوبلی فیزیوتراپی 97 در تعدادی از دانشگاه های کشور قرار داده شده است.
| نام دانشگاه | ظرفیت رشته | چارک پائین تراز کانون | چارک پائین رتبه منطقه 1 | چارک پائین رتبه منطقه 2 | چارک پائین رتبه منطقه 3 | ادبیات | عربی | معارف | زبان | زمین | ریاضیات | زیست | فیزیک | شیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دانشگاه علوم پزشکي تهران | 25 | 6381 | 1444 | 2456 | 7 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | |
دانشگاه علوم پزشکي شيراز | 25 | 6288 | 1579 | 1420 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
دانشگاه علوم پزشکي مشهد | 17 | 6399 | 1686 | 1342 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | |
دانشگاه علوم پزشکي تبريز | 20 | 6376 | 2972 | 1446 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) | 22 | 6300 | 1840 | 2866 | 1183 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 |
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران | 20 | 6226 | 2436 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||
دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت | 15 | 6219 | 1872 | 3349 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | 20 | 6206 | 1615 | 2737 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان پرديس خودگردان | 4 | 6058 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | |||
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان پرديس خودگردان | 5 | 6028 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||
دانشگاه علوم پزشکي ايران | 20 | 6313 | 2678 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||
دانشگاه علوم پزشکي بابل | 18 | 6426 | 1975 | 3205 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
دانشگاه علوم پزشکي سمنان | 25 | 6502 | 3371 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||
دانشگاه علوم پزشکي كرمان | 19 | 5995 | 3365 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز | 19 | 6429 | 3680 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
دانشگاه علوم پزشکي همدان | 17 | 6131 | 3395 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | 20 | 6521 | 3733 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان پرديس خودگردان | 20 | 6540 | 3840 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان پرديس خودگردان | 7 | 6131 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 |
منبع : برای قبولی در رشته فيزيوتراپي باید از 10 سوال به چند سوال پاسخ دهید ؟
نویسنده: سجاد وردست-دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
