زیرگروه | نام رشته | درک عمومی هنر | درک عمومی ریاضی و فیزیک | ترسیم فنی | خلاقیت تصویری و تجسمی | خلاقیت نمایشی | خلاقیت موسیقی | خواص مواد |
1 | * ارتباط تصویری، * تلویزیون و هنرهای دیجیتال، چاپ، صنایع دستی، * طراحی پارچه، * طراحی لباس، * عکاسی کارشناسی فرش، * کتابت و نگارگری، * مجسمهسازی، * نقاشی، هنرهای صناعی، * طراحی صحنه * کاردانی هنرهای تجسمی، کاردانی طراحی پوشاک، کاردانی گرافیک، کاردانی سفالگری | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | باستانشناسی، * طراحی صنعتی، مرمت و احیای بناهای تاریخی هنر اسلامی | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
3 | مرمت آثار تاریخی، موزه، کاردانی موزه | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | * ادبیات نمایشی، * بازیگری، سینما، * کارگردانی تلویزیون * نمایش عروسکی، کاردانی انیمیشن | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
5 | * آهنگسازی، * موسیقی نظامی، * نوازندگی موسیقی ایرانی * نوازندگی موسیقی جهانی | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
نکته1: رشتههایی که با علامت ستاره مشخص شدهاند دارای امتحان عملیاند.
نکته2: این جدول طبق آخرین دفترچهی انتخاب رشتهی هنر (97) است.
