ظرفیت دوره های روزانه در رشته ها و دانشگاه های پرطرفدار گروه ریاضی در کنکور 96 نسبت به کنکور 95 چه تغییری کرده است ؟
ردیف | نام رشته | نام دانشگاه | ظرفیت رشته سال 95 | ظرفیت رشته سال96 |
1 | مهندسی برق | شریف | 150 | 150 |
2 | مهندسی برق | تهران | 100 | 100 |
3 | مهندسی برق | امیرکبیر | 120 | 110 |
4 | مهندسی برق | علم و صنعت | 120 | 120 |
5 | مهندسی برق | خواجه نصیر الدین طوسی | 120 | 120 |
6 | مهندسی برق | شهید بهشتی | 60 | 110 (عباسپور) |
7 | مهندسی برق | صنعتی اصفهان | 170 | 180 |
8 | مهندسی برق | شیراز | 80 | 90 |
9 | مهندسی برق | فردوسی مشهد | 120 | 100 |
10 | مهندسی برق | شهید چمران اهواز | 55 | 45 |
11 | مهندسی برق | تبریز | 84 | 84 |
ردیف | نام رشته | نام دانشگاه | ظرفیت رشته سال 95 | ظرفیت رشته سال96 |
1 | مهندسی مکانیک | شریف | 90 | 90 |
2 | مهندسی مکانیک | تهران | 120 | 120 |
3 | مهندسی مکانیک | امیرکبیر | 105 | 70 |
4 | مهندسی مکانیک | علم و صنعت | 95 | 105 |
5 | مهندسی مکانیک | خواجه نصیر الدین طوسی | 110 | 110 |
6 | مهندسی مکانیک | صنعتی اصفهان | 130 | 140 |
7 | مهندسی مکانیک | شیراز | 70 | 70 |
8 | مهندسی مکانیک | فردوسی مشهد | 85 | 70 |
9 | مهندسی مکانیک | شهید چمران اهواز | 60 | 65 |
10 | مهندسی مکانیک | تبریز | 75 | 48 |
ردیف | نام رشته | نام دانشگاه | ظرفیت رشته سال 95 | ظرفیت رشته سال96 |
1 | مهندسی عمران | شریف | 90 | 75 |
2 | مهندسی عمران | تهران | 90 | 90 |
3 | مهندسی عمران | امیرکبیر | 70 | 65 |
4 | مهندسی عمران | علم و صنعت | 55 | 60 |
5 | مهندسی عمران | خواجه نصیرالدین طوسی | 65 | 65 |
6 | مهندسی عمران | صنعتی اصفهان | 80 | 85 |
7 | مهندسی عمران | شیراز | 20 | 20 |
8 | مهندسی عمران | فردوسی مشهد | 35 | 30 |
9 | مهندسی عمران | شهید چمران اهواز | 40 | 45 |
10 | مهندسی عمران | تبریز | 67 | 78 |
ردیف | نام رشته | نام دانشگاه | ظرفیت رشته سال 95 | ظرفیت رشته سال96 |
1 | مهندسی کامپیوتر | شریف | 60 | 60 |
2 | مهندسی کامپیوتر | تهران | 60 | 60 |
3 | مهندسی کامپیوتر | امیرکبیر | 85 | 75 |
4 | مهندسی کامپیوتر | علم و صنعت | 55 | 55 |
5 | مهندسی کامپیوتر | خواجه نصیرالدین طوسی | 50 | 60 |
6 | مهندسی کامپیوتر | شهید بهشتی | 70 | 70 |
7 | مهندسی کامپیوتر | صنعتی اصفهان | 100 | 100 |
8 | مهندسی کامپیوتر | شیراز | 50 | 50 |
9 | مهندسی کامپیوتر | فردوسی مشهد | 70 | 70 |
10 | مهندسی کامپیوتر | شهید چمران اهواز | 45 | 45 |
11 | مهندسی کامپیوتر | تبریز | 42 | 42 |
ردیف | نام رشته | نام دانشگاه | ظرفیت رشته سال 95 | ظرفیت رشته سال96 |
1 | مهندسی صنایع | صنعتی شریف | 70 | 70 |
2 | مهندسی صنایع | تهران | 35 | 30 |
3 | مهندسی صنایع | امیرکبیر | 65 | 55 |
4 | مهندسی صنایع | علم و صنعت | 50 | 60 |
5 | مهندسی صنایع | خواجه نصیرالدین طوسی | 40 | 50 |
6 | مهندسی صنایع | صنعتی اصفهان | 70 | 90 |
7 | مهندسی صنایع | شیراز | - | - |
8 | مهندسی صنایع | فردوسی مشهد | 30 | 30 |
9 | مهندسی صنایع | شهید چمران اهواز | - | - |
10 | مهندسی صنایع | تبریز | 24 | 24 |
ردیف | نام رشته | نام دانشگاه | ظرفیت رشته سال 95 | ظرفیت رشته سال 96 |
1 | مهندسی شیمی | شریف | 100 | 100 |
2 | مهندسی شیمی | تهران | 60 | 65 |
3 | مهندسی شیمی | امیرکبیر | 60 | 55 |
4 | مهندسی شیمی | علم و صنعت | 45 | 55 |
5 | مهندسی شیمی | خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
6 | مهندسی شیمی | شهید بهشتی | - | - |
7 | مهندسی شیمی | صنعتی اصفهان | 100 | 65 |
8 | مهندسی شیمی | شیراز | 35 | 35 |
9 | مهندسی شیمی | فردوسی مشهد | 60 | 40 |
10 | مهندسی شیمی | شهید چمران اهواز | -- | -- |
11 | مهندسی شیمی | تبریز | 18 | 27 |
ردیف | نام رشته | نام دانشگاه | ظرفیت رشته سال 95 | ظرفیت رشته سال 96 |
1 | مهندسی هوافضا | شریف | 70 | 75 |
2 | مهندسی هوافضا | تهران | - | - |
3 | مهندسی هوافضا | امیرکبیر | 60 | 50 |
4 | مهندسی هوافضا | علم و صنعت | - | - |
5 | مهندسی هوافضا | خواجه نصیر الدین طوسی | 35 | 40 |
6 | مهندسی هوافضا | شهید بهشتی | 20 | - |
7 | مهندسی هوافضا | صنعتی اصفهان | - | - |
8 | مهندسی هوافضا | شیراز | - | - |
9 | مهندسی هوافضا | فردوسی مشهد | 24 | 24 |
10 | مهندسی هوافضا | شهید چمران اهواز | - | - |
11 | مهندسی هوافضا | تبریز | - | - |
ردیف | نام رشته | نام دانشگاه | ظرفیت رشته سال 95 | ظرفیت رشته سال 96 |
1 | مهندسی معماری | شریف | - | - |
2 | مهندسی معماری | تهران | 50 | 50 |
3 | مهندسی معماری | امیرکبیر | - | - |
4 | مهندسی معماری | علم و صنعت | 30 | 34 |
5 | مهندسی معماری | خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
6 | مهندسی معماری | شهید بهشتی | 20 | 25 |
7 | مهندسی معماری | صنعتی اصفهان | - | - |
8 | مهندسی معماری | شیراز | 25 | 20 |
9 | مهندسی معماری | فردوسی مشهد | 25 | 25 |
10 | مهندسی معماری | شهید چمران اهواز | 30 | 35 |
11 | مهندسی معماری | تبریز | 18 | 24 |
ردیف | نام رشته | نام دانشگاه | ظرفیت رشته سال 95 | ظرفیت رشته سال 96 |
1 | مهندسی پزشکی | شریف | - | - |
2 | مهندسی پزشکی | تهران | - | 20 |
3 | مهندسی پزشکی | امیرکبیر | 90 | 90 |
4 | مهندسی پزشکی | علم و صنعت | - | - |
5 | مهندسی پزشکی | خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
6 | مهندسی پزشکی | شهید بهشتی | - | - |
7 | مهندسی پزشکی | صنعتی اصفهان | - | - |
8 | مهندسی پزشکی | شیراز | - | - |
9 | مهندسی پزشکی | فردوسی مشهد | - | - |
10 | مهندسی پزشکی | شهید چمران اهواز | - | - |
11 | مهندسی پزشکی | تبریز | - | 21 |
ردیف | نام رشته | نام دانشگاه | ظرفیت رشته سال 95 | ظرفیت رشته سال 96 |
1 | مهندسی مواد و متالورژی | شریف | 60 | 65 |
2 | مهندسی مواد و متالورژی | تهران | 60 | 60 |
3 | مهندسی مواد و متالورژی | امیرکبیر | 60 | 50 |
4 | مهندسی مواد و متالورژی | علم و صنعت | 84 | 84 |
5 | مهندسی مواد و متالورژی | خواجه نصیر الدین طوسی | 35 | 35 |
6 | مهندسی مواد و متالورژی | شهید بهشتی | - | - |
7 | مهندسی مواد و متالورژی | صنعتی اصفهان | 75 | 80 |
8 | مهندسی مواد و متالورژی | شیراز | 40 | 45 |
9 | مهندسی مواد و متالورژی | فردوسی مشهد | 55 | 50 |
10 | مهندسی مواد و متالورژی | شهید چمران اهواز | 40 | 45 |
11 | مهندسی مواد و متالورژی | تبریز | 42 | 42 |
استخراج : سجاد کریمی - وحید راد
