تغییرات ظرفیت رشته های پزشکی دندان پزشکی و داروسازی دوره های روزانه ، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد سال 96 نسبت به سال 95
ردیف | نام رشته | نام دانشگاه | گرايش-توضيحات | ظرفیت رشته سال 95 | ظرفیت رشته سال96 |
1 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي تهران | 160 | 160 | |
2 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران | نيمسال اول | 80 | 86 |
3 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي شيراز | نيمسال اول | 86 | 94 |
4 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران | نيمسال دوم | 80 | 84 |
5 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي مشهد | نيمسال اول | 66 | 46 |
6 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران | نيمسال اول | 20 | 20 |
7 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي ايران | 148 | 192 | |
8 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي تهران | 48 | 50 | |
9 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي اصفهان | نيمسال اول | 80 | 52 |
10 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي تبريز | نيمسال اول | 76 | 66 |
11 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي مشهد | 40 | 42 | |
12 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي شيراز | نيمسال دوم | 86 | 94 |
13 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي مشهد | نيمسال دوم | 56 | 74 |
14 | پزشکي- دکتري | دانشگاه شاهد تهران - پزشکي | 25 | 25 | |
15 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي اصفهان | نيمسال دوم | 64 | 80 |
16 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران | نيمسال دوم | 20 | 20 |
17 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي تبريز | 36 | 40 | |
18 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي اصفهان | 46 | 42 | |
19 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي البرز - کرج | 22 | 24 | |
20 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي يزد | 22 | 32 | |
21 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي تبريز | نيمسال دوم | 74 | 76 |
22 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي يزد | 66 | 94 | |
23 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي البرز - کرج | نيمسال اول | 48 | 40 |
24 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي شيراز | 56 | 54 | |
25 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي همدان | نيمسال اول | 50 | 44 |
26 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي مازندران - ساري | نيمسال اول | 54 | 50 |
27 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي گيلان - رشت | نيمسال اول | 52 | 58 |
28 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي بابل | 92 | 92 | |
29 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي كرمانشاه | 64 | 68 | |
30 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي بابل | 26 | 25 | |
31 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي کاشان | 22 | 24 | |
32 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي البرز - کرج | نيمسال دوم | 46 | 40 |
33 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي شهرکرد | 10 | 12 | |
34 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي اروميه | 20 | 14 | |
35 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي تهران | 80 | 82 | |
36 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي همدان | 46 | 24 | |
37 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي کرمان | 22 | 26 | |
38 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي قزوين | 46 | 44 | |
39 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي کاشان | 66 | 74 | |
40 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي اروميه | نيمسال اول | 50 | 38 |
41 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي جندي شاپور اهواز | نيمسال اول | 70 | 66 |
42 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي قم | 30 | 24 | |
43 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي همدان | نيمسال دوم | 48 | 64 |
44 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي گيلان - رشت | 38 | 36 | |
45 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي کرمان | 96 | 98 | |
46 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي شهرکرد | نيمسال اول | 40 | 32 |
47 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي مازندران - ساري | 28 | 24 | |
48 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي گيلان - رشت | نيمسال دوم | 56 | 52 |
49 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي زنجان | 72 | 76 | |
50 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي بيرجند | نيمسال اول | 48 | |
51 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي مازندران - ساري | نيمسال دوم | 56 | 58 |
52 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي اراک | نيمسال اول | 38 | 34 |
53 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي خرم آباد | نيمسال اول | 18 | 20 |
54 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي زنجان | 40 | 38 | |
55 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي بجنورد | نيمسال اول | 10 | 10 |
56 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي سمنان | 16 | 16 | |
57 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي قزوين | 20 | 20 | |
58 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي اردبيل | 20 | 18 | |
59 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي كرمانشاه | 20 | 24 | |
60 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي قم | 52 | 40 | |
61 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي جهرم | نيمسال اول | 18 | 20 |
62 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي مشهد | 32 | 34 | |
63 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي جندي شاپور اهواز | 30 | 32 | |
64 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي اروميه | نيمسال دوم | 30 | 40 |
65 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي گلستان - گرگان | 24 | 26 | |
66 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي فسا | 64 | 64 | |
67 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي اراک | 20 | 24 | |
68 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي بيرجند | 16 | ||
69 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي اردبيل | 68 | 66 | |
70 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي بجنورد | 14 | 16 | |
71 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي گلستان - گرگان | 66 | 68 | |
72 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي ياسوج | 16 | 18 | |
73 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي سمنان | نيمسال اول | 36 | 32 |
74 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي تبريز | نيمسال اول | 20 | 24 |
75 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي اراک | نيمسال دوم | 40 | 32 |
76 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي بندر عباس | نيمسال اول | 32 | 24 |
77 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران | 46 | 44 | |
78 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي سبزوار | نيمسال اول | 26 | 22 |
79 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي شهرکرد | نيمسال دوم | 22 | 30 |
80 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي سنندج | 26 | 26 | |
81 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي شاهرود | نيمسال اول | 30 | 32 |
82 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي رفسنجان | 24 | 24 | |
83 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي سنندج | نيمسال اول | 44 | 32 |
84 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي خرم آباد | 22 | 22 | |
85 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي سمنان | نيمسال دوم | 40 | 32 |
86 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي بوشهر | 16 | 16 | |
87 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي جندي شاپور اهواز | نيمسال دوم | 40 | 40 |
88 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي جهرم | نيمسال دوم | 16 | 18 |
89 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي ايلام | 8 | 12 | |
90 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي ياسوج | 52 | 46 | |
91 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي شاهرود | نيمسال دوم | 28 | 32 |
92 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي بجنورد | نيمسال دوم | 26 | 26 |
93 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي بيرجند | نيمسال دوم | 18 | |
94 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي بوشهر | 38 | 40 | |
95 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي اصفهان | 50 | 56 | |
96 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي سنندج | نيمسال دوم | 24 | 34 |
97 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي بقيه الله تهران | 50 | 80 | |
98 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي خرم آباد | نيمسال دوم | 46 | 42 |
99 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي ايلام | نيمسال اول | 20 | 36 |
100 | پزشکي- دکتري | دانشگاه شاهد تهران - پزشکي | ظرفيت مازاد | 15 | 15 |
101 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي سبزوار | نيمسال دوم | 22 | 26 |
102 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي زاهدان | نيمسال دوم | 14 | |
103 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي بندر عباس | نيمسال دوم | 22 | 32 |
104 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي البرز - کرج | 26 | 16 | |
105 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي گناباد | 34 | 36 | |
106 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي شيراز | 60 | 56 | |
107 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي ايلام | نيمسال دوم | 32 | 0 |
108 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي زاهدان | نيمسال اول | 48 | 28 |
109 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي دزفول | 34 | 30 | |
110 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي زاهدان | نيمسال اول | 16 | |
111 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي بندر عباس | 18 | 18 | |
112 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي رفسنجان | 64 | 64 | |
113 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي گيلان - رشت | 30 | 0 | |
114 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي بم | 14 | 14 | |
115 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي تبريز | نيمسال دوم | 24 | 24 |
116 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران --پرديس خودگردان | 8 | 20 |
117 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي اردبيل | 22 | 32 | |
118 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي زاهدان | نيمسال دوم | 26 | 30 |
119 | پزشکي- دکتري | علوم پزشكي آبادان | 20 | 20 | |
120 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي كرمانشاه | 20 | 22 | |
121 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي مازندران - ساري | 46 | 44 | |
122 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي يزد | 30 | 34 | |
123 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان | 10 | 10 |
124 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران | نيمسال اول --پرديس خودگردان | 25 | 25 |
125 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي زنجان | 46 | 40 | |
126 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي جيرفت | 20 | 20 | |
127 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي همدان | 32 | 30 | |
128 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان | 24 | 16 |
129 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان | 20 | 24 |
130 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي خرم آباد | 20 | 20 | |
131 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي زابل | 28 | 34 | |
132 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان | 15 | 15 |
133 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي اروميه | 22 | 14 | |
134 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي جندي شاپور اهواز | 32 | 22 | |
135 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي کرمان | 40 | 36 | |
136 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان | 35 | 35 |
137 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي بندر عباس | 22 | 22 | |
138 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي تبريز | نيمسال اول --پرديس خودگردان | 15 | 20 |
139 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي جندي شاپور اهواز | پرديس خودگردان | 15 | 18 |
140 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان | 30 | 0 |
141 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان | 15 | 15 |
142 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران | نيمسال دوم --پرديس خودگردان | 25 | 25 |
143 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان | 13 | 17 |
144 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي تبريز | نيمسال دوم --پرديس خودگردان | 15 | 21 |
145 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي كرمانشاه | پرديس خودگردان | 10 | 10 |
146 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان | 40 | 45 |
147 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد | 10 | 20 |
148 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي جندي شاپور اهواز | پرديس خودگردان | 32 | 40 |
149 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان | 15 | 17 |
150 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي گلستان - گرگان | پرديس خودگردان | 42 | 46 |
151 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان | 17 | 16 |
152 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد | 5 | 10 |
153 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي گيلان - رشت | پرديس خودگردان | 20 | 22 |
154 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي شيراز | پرديس خودگردان | 60 | 29 |
155 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي كرمانشاه | پرديس خودگردان | 32 | 35 |
156 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي البرز - کرج | ظرفيت مازاد | 10 | 38 |
157 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي گلستان - گرگان | پرديس خودگردان | 15 | 17 |
158 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان | 20 | 35 |
159 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان | 32 | 35 |
160 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد | 10 | 14 |
161 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد | 14 | 14 |
162 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي سنندج | ظرفيت مازاد | 26 | 27 |
163 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان | 30 | 40 |
164 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد | 20 | |
165 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي گيلان - رشت | ظرفيت مازاد | 12 | 0 |
166 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان | 22 | 26 |
167 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي گيلان - رشت | پرديس خودگردان | 35 | 35 |
168 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد | 20 | 30 |
169 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي البرز - کرج | ظرفيت مازاد | 13 | 0 |
170 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي تبريز | محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تبريز --پرديس خودگردان | 14 | |
171 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي زاهدان | نيمسال دوم --پرديس خودگردان | 15 | 18 |
172 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي مازندران - ساري | پرديس خودگردان | 10 | 12 |
173 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي ايران (كرج) | --پرديس خودگردان | 45 | |
174 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي شيراز | پرديس خودگردان | 35 | 4 |
175 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان | 16 | 18 |
176 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد | 10 | 10 |
177 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان | 35 | 40 |
178 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان | 38 | 43 |
179 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران | پرديس خودگردان | 23 | 26 |
180 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان | 40 | 46 |
181 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي يزد | محل تحصيل احمدآباد مشير --پرديس خودگردان | 46 | 46 |
182 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي خرم آباد | ظرفيت مازاد | 13 | 20 |
183 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي بجنورد | ظرفيت مازاد | 12 | 0 |
184 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان | 20 | 22 |
185 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان | 11 | 26 |
186 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي جندي شاپور اهواز | پرديس خودگردان | 14 | 19 |
187 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد | 10 | 10 |
188 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان | 40 | 40 |
189 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد | 23 | 23 |
190 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان | 24 | 20 |
191 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي شيراز | پرديس خودگردان | 32 | 10 |
192 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد | 20 | 25 |
193 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي بندر عباس | پرديس خودگردان | 15 | 15 |
194 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي بندر عباس | پرديس خودگردان | 30 | 40 |
195 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان | 25 | 26 |
196 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي کاشان | محل تحصيل آران و بيدگل --پرديس خودگردان | 35 | 35 |
197 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي زاهدان | نيمسال اول --پرديس خودگردان | 15 | 20 |
198 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي مازندران - ساري (رامسر) | پرديس خودگردان | 40 | 40 |
199 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد | 10 | 10 |
200 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي جهرم | ظرفيت مازاد | 5 | 12 |
201 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد | 15 | 18 |
202 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان | 20 | 20 |
203 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي شاهرود | نيمسال اول --ظرفيت مازاد | 7 | 7 |
204 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي بم | ظرفيت مازاد | 8 | 8 |
205 | پزشکي- دکتري | علوم پزشكي آبادان | ظرفيت مازاد | 8 | 8 |
206 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد | 20 | 24 |
207 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي مازندران - ساري (رامسر) | پرديس خودگردان | 20 | 22 |
208 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي البرز - کرج | ظرفيت مازاد | 25 | 0 |
209 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان | 14 | 14 |
210 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد | 10 | 12 |
211 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي بندر عباس | ظرفيت مازاد | 6 | 6 |
212 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي كرمانشاه | پرديس خودگردان | 16 | 14 |
213 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان | 20 | 16 |
214 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد | 4 | 6 |
215 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي اروميه (بوكان) | 26 | ||
216 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي اروميه (سلماس) | 26 | ||
217 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي جيرفت | ظرفيت مازاد | 5 | 7 |
218 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان | 7 | 7 |
219 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد | 14 | 20 |
220 | پزشکي- دکتري | علوم پزشکي شاهرود | نيمسال دوم --ظرفيت مازاد | 0 | 7 |
221 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي بقيه الله تهران | 22 | ||
222 | دندانپزشکي- دکتري | علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان | 0 | 9 |
223 | داروسازي- دکتري | علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان | 0 | 10 |
224 | دندانپزشکي- دکتري | دانشگاه شاهد تهران - پزشکي | 20 | 20 |
جمع کل پذیرش (پزشکی - دندان پزشکی - داروسازی ) کنکور 95 : 7043 نفر
جمع کل پذیرش (پزشکی - دندان پزشکی - داروسازی )کنکور 96 : 6908 نفر
