فهرست رشته‌های پزشکی گروه آزمایشی تجربی
کد گروه نام زیرگروه نام رشته
1 پزشکي- دکتري پزشکي  
داروسازي- دکتري داروسازي  
دندانپزشکي- دکتري دندانپزشکي  
پرستاري پرستاري  
علوم تغذيه علوم تغذيه  
مامائي مامائي  
کارداني اتاق عمل کارداني اتاق عمل
کارداني بهداشت کارداني بهداشت حرفه اي
کارداني بهداشت خانواده
کارداني بهداشت مبارزه با بيماري ها
کارداني بهداشت محيط
کارداني دندانپزشکي کارداني پرستاري دندانپزشکي
کارداني پروتز دندان
کارداني علوم آزمايشگاهي کارداني علوم آزمايشگاهي
کارداني هوشبري کارداني هوشبري
مددکاري اجتماعي مددکاري اجتماعي  
  پزشکي
1 تهران پزشكي(*) 6754 6311 7035 6881     197 165
2 مشهد(*) 6677 6316 6848 6911     75 70
3 تنكابن(*) 6616 6194 6723 7036     50 35
4 كازرون (*) 6611 6260 6765 6920     37 30
5 تبريز(*) 6605 6125 6653 6719     95 45
6 يزد(*) 6603 6229 6837 6689     48 40
7 اردبيل (*) 6558 5982 6782 6822     45 40
8 نجف آباد(*) 6514 6003 6837 6905     75 70
9 شاهرود(*) 6266 5892 6824 6854     41 40
10 قم (*) 6179 5815 6456 6777     54 40
بازگشت به بالای صفحه                
داروسازي
1 علوم دارويي(*) 6590 6175 7062 6910     105 110
بازگشت به بالای صفحه                
دندانپزشکي
1 تهران پزشكي(*) 6618 6146 7085 6898     150 160
2 خوراسگان « اصفهان » (*) 6565 6054 6883 6901     30 40
بازگشت به بالای صفحه                
پرستاري
1 كازرون  5437 4244 5033 4910 6338 6663 9 50
2 يزد 5389 4998 4602 4615 5765 5382 99 50
3 خوراسگان « اصفهان »  5360 4861 4612 5070 6269 6788 33 60
4 گچساران  5129 4595 4772 4961 5672 6036 13 40
5 استهبان 5097 4582 4625 4637 5802 6239 16 40
6 مشهد 5045 4713 5065 5255 6698 6773 77 60
7 زنجان 5044 4491 4610 4862 5399 6420 27 25
8 تهران پزشكي 5021 4644 5163 5248 6823 6798 118 150
9 سبزوار 5018 4380 4605 4623 5030 6404 30 50
10 نجف آباد 5003 4485 4650 5299 6484 6771 42 50
11 ساري 5002 4620 4603 5230 6229 6617 73 40
12 ارسنجان 4951 4507 4606 4616 5228 6286 23 40
13 تبريز 4923 4563 4914 5077 6416 6645 41 50
14 همدان 4917 4586 4807 4834 5881 6450 26 50
15 سنندج  4871 4564 5030 5079 5671 6075 37 40
16 شيروان  4867 4583 4649   4607 4694 7 40
17 نيشابور 4864 4457 4655 4639 4743 6183 51 40
                   
(*)  اطلاعات ارائه شده مربوط به نتايج داوطلبان کانون در سال 86 است و ممکن است در کنکور 87 اين اطلاعات تغييراتي داشته باشد. ظرفيت رشته ها مربوط به سال پيش است. حتماً به دفترچه ي امسال دانشگاه
        آزاد اسلامي مراجعه کنيد. ممکن است به جز اين رشته ها،رشته هاي ديگري نيز در دفترچه ي دانشگاه آزاد اسلامي موجود باشد. يادتان باشد، تنها مرجع رسمي، دفترچه هاي خود دانشگاه آزاد اسلامي است.
(*)  در برخي رشته ها تعداد قبولي کانون بيش از ظرفيت رشته است. زيرا در دانشگاه آزاد اسلامي ميزان قبولي برخي رشته ها بيش از ظرفيت اوليه ي از پيش تعيين شده است.
(*)  اگر خواستيد رشته ي ستاره دار انتخاب کنيد، حتماً بايد انتخاب اولتان باشد. البته مي توانيد رشته ي غيرستاره دار را هم در انتخاب اول بنويسيد.
ادامه ی پرستاري
18 كرمان 4847 4561 4993 4866 6059 6442 20 50
19 ياسوج 4839 4492 4600 4631 5047 6071 20 45
20 ساوه  4837 4553 4603 4926 5782 6395 18 40
21 فيروز آباد  4835 4419 4710 4609 5938 6106 21 40
22 دزفول 4832 4448 5189 5274 5613 6254 26 45
23 كرج  4827 4636 5164 5486 6653 6793 64 50
24 جهرم 4811 4500 5043 4896 6260 6544 24 35
25 لاهيجان 4801 4473 4750 4886 6087 6514 36 40
26 رشت 4800 4274 4986 5203 6186 6604 32 40
27 سمنان  4792 4488 4639 4606 4617 5606 60 50
28 اهواز 4776 4542 5111 5426 6238 6511 41 40
29 كاشمر 4776 4423 4645 4661 4613 4678 15 40
30 اراك 4769 4470 4604 5123 5858 6519 35 30
31 اردبيل  4765 4406 4614 4796 6255 6544 40 50
32 شاهرود 4764 4546 4601 4657 4602 5001 66 50
33 آستارا 4762 4351 4610 4604 5093 6038 27 40
34 شهر كرد 4752 4696 4707 4855 5963 6257 10 50
35 بجنورد 4747 4590 4641 4693 4675 5972 15 30
36 نوشهر و چالوس  4739 4285 4630 4607 5583 6435 17 40
37 اروميه 4728 4473 4838 5184 6053 6572 84 45
38 فلاورجان  4727 4410 4622 4976 5989 6728 26 40
39 تويسركان 4725 4388 4602 4642 4644 5823 32 35
40 تنكابن 4724 4469 4611 4633 6037 6599 38 50
41 داراب  4697 4382   4611 4624 5243 15 40
42 قم  4682 4386 4616 4893 4616 6543 19 50
43 مهاباد 4670 4502   4629 4996 5382 23 40
44 قوچان  4667 4357 4626 4611 4610 5495 48 40
45 بابل 4654 4402 4625 5205 6018 6578 56 40
46 بيرجند 4646 4433 4604 4631 4600 4819 33 50
47 گناباد 4625 4238   4779 4632 4610 14 40
48 بندرعباس 4620 4508 4791 4815 5331 5723 13 50
49 مسجدسليمان 4607 4261 4615 4685 5234 5667 14 50
50 ابهر 4606 4338 4683 5092 5696 6270 49 45
51 گرگان  4602 4421 4913 5032 6113 6455 16 30
52 فردوس  4599 4218 4744 4908 4609 4639 9 40
53 زاهدان  4588 4253 4636 4756 5198 5664 10 50
54 بروجرد 4549 4449 4918 4892 5578 6128 36 50
                   
(*)  اطلاعات ارائه شده مربوط به نتايج داوطلبان کانون در سال 86 است و ممکن است در کنکور 87 اين اطلاعات تغييراتي داشته باشد. ظرفيت رشته ها مربوط به سال پيش است. حتماً به دفترچه ي امسال دانشگاه
        آزاد اسلامي مراجعه کنيد. ممکن است به جز اين رشته ها،رشته هاي ديگري نيز در دفترچه ي دانشگاه آزاد اسلامي موجود باشد. يادتان باشد، تنها مرجع رسمي، دفترچه هاي خود دانشگاه آزاد اسلامي است.
(*)  در برخي رشته ها تعداد قبولي کانون بيش از ظرفيت رشته است. زيرا در دانشگاه آزاد اسلامي ميزان قبولي برخي رشته ها بيش از ظرفيت اوليه ي از پيش تعيين شده است.
(*)  اگر خواستيد رشته ي ستاره دار انتخاب کنيد، حتماً بايد انتخاب اولتان باشد. البته مي توانيد رشته ي غيرستاره دار را هم در انتخاب اول بنويسيد.
ادامه ی پرستاري
55 ورامين«پيشوا» 4548 4338 4700 5214 6569 6652 33 50
56 علي آباد كتول  4483 4210 4600 4603 5482 5712 18 40
57 لارستان  4466 4293 4608 4602 4635 5104 17 30
58 آبادان خرمشهر 4405 4219 4606 4851 5611 6086 17 40
59 خلخال 4393 4182 4750 4623 4606 5556 28 40
60 مراغه (*)       4897     4 35
بازگشت به بالای صفحه                
علوم تغذيه
1 تهران علوم و تحقيقات(*) 5779 5399 6258 6332     115 110
بازگشت به بالای صفحه                
مامائي
1 كازرون  5494 4765 5200 5413 6509 6784 18 40
2 خوراسگان « اصفهان »  5428 4957 5208 4630 6341 6634 42 40
3 فلاورجان  5404 5155 5212 4627 5981 5578 23 40
4 مرند  5371 5142   4664 5728 5162 21 40
5 كرمان 5369 5117 5205 5212 6248 6611 15 30
6 بابل 5344 4915 5206 5322 5770 6728 51 40
7 ميبد 5316 4926 5318 4710 5708 4612 28 30
8 سمنان  5314 4873 5201 5206 5689 6644 57 40
9 ورامين«پيشوا» 5313 4655 5213 5040 6748 6593 28 40
10 نجف آباد 5295 4950 5205 4772 6383 6660 35 40
11 تنكابن 5268 4900 5230 5217 6144 6774 34 30
12 تهران پزشكي(*) 5265 5035 5827 5744     46 60
13 اراك 5265 4891 5207 4658 6032 5372 38 30
14 زنجان 5239 4789 5207 4631 5721 6156 25 25
15 قم  5213 4788 4455 4628 5212 6228 25 40
16 ساري 5189 4822 5204 4635 5744 5285 36 40
17 كرج (*) 5179 4825 5666 5871     32 40
18 نيشابور 5155 4998 5220 4622 5585 5005 34 40
19 رشت 5150 4832 5215 4618 6311 5580 31 40
20 بهبهان 5145 4247 5201 4602 5212 5169 8 30
21 جهرم 5128 4942 5219 4662 5634 4613 21 35
22 مشهد(*) 5120 4927 5548 5743     54 40
23 لارستان  5111 4961 5224 5205 5248 5907 13 30
24 خلخال 5084 4509 5206   5247 4601 18 40
25 بناب 5072 4594 5239 4724 5502 4609 24 40
26 فيروز آباد  5060 4598 5212 4611 5775 4820 10 40
                   
(*)  اطلاعات ارائه شده مربوط به نتايج داوطلبان کانون در سال 86 است و ممکن است در کنکور 87 اين اطلاعات تغييراتي داشته باشد. ظرفيت رشته ها مربوط به سال پيش است. حتماً به دفترچه ي امسال دانشگاه
        آزاد اسلامي مراجعه کنيد. ممکن است به جز اين رشته ها،رشته هاي ديگري نيز در دفترچه ي دانشگاه آزاد اسلامي موجود باشد. يادتان باشد، تنها مرجع رسمي، دفترچه هاي خود دانشگاه آزاد اسلامي است.
(*)  در برخي رشته ها تعداد قبولي کانون بيش از ظرفيت رشته است. زيرا در دانشگاه آزاد اسلامي ميزان قبولي برخي رشته ها بيش از ظرفيت اوليه ي از پيش تعيين شده است.
(*)  اگر خواستيد رشته ي ستاره دار انتخاب کنيد، حتماً بايد انتخاب اولتان باشد. البته مي توانيد رشته ي غيرستاره دار را هم در انتخاب اول بنويسيد.
ادامه ی مامائي
27 سنندج  5060 4647 5202 4683 5774 5722 48 40
28 نوشهر و چالوس  5052 4886 5212 5203 5553 6739 58 40
29 تبريز(*) 5028 4718 5397 5521     44 50
30 بيرجند 5028 4566 5220   5233 4632 18 40
31 اردبيل  5021 4697 5212 5200 6319 6666 34 40
32 مراغه  5012 4860   4884 5407 4810 21 30
33 بروجرد 5008 4755 5202 4631 5449 6052 42 30
34 قوچان  5007 4781 5322   5320 4602 24 40
35 تويسركان 4999 4797 5209 4637 5334 4937 28 35
36 اروميه 4989 4826 5254 4625 6395 6046 43 40
37 مهاباد 4974 4645 5201 4682 5203 4622 20 40
38 اهواز 4972 4649 5412 5043 6217 6123 48 40
39 ارسنجان 4960 4721 5223 4770 5215 4613 22 40
40 استهبان 4953 4865 5205 4670 5563 4601 11 40
41 گناباد 4952 4659 5286   5205 4628 7 40
42 شهر بابك  4946 4399   4684 5242 4603 9 30
43 گرگان  4930 4737 5209 5258 6335 6693 31 30
44 شهر كرد 4909 4545 5204 4689 5375 4703 11 40
45 بجنورد 4870 4622 5216   5206 4627 15 30
46 آستارا 4862 4558   4716 5206 4701 15 40
47 دزفول 4826 4604 5200 4994 5487 5717 36 40
48 گچساران  4816 4571 5220 4631 5229 4604 9 40
49 آبادان خرمشهر 4747 4502 5214 4614 5210 5133 33 40
50 مسجدسليمان 4708 4537 5200 4605 5209 4898 6 40
51 زاهدان      5216 4639 5234 4607 3 40
بازگشت به بالای صفحه                
کارداني اتاق عمل
1 تهران پزشكي 4743 4329 4501   6678   35 50
2 مشهد 4387 4235 4032 4614 6355 6603 34 50
بازگشت به بالای صفحه                
کارداني بهداشت حرفه اي
1 تهران پزشكي 5313 4935 3650 4602 5563 6116 89 50
2 سبزوار 4996 4292 3919   3693 4612 118 50
3 بروجرد 4514 4316 3599 4624 3535 4745 60 50
بازگشت به بالای صفحه                
کارداني بهداشت خانواده
1 تهران پزشكي 5053 4657   4609 5312 6034 38 50
(*)  اطلاعات ارائه شده مربوط به نتايج داوطلبان کانون در سال 86 است و ممکن است در کنکور 87 اين اطلاعات تغييراتي داشته باشد. ظرفيت رشته ها مربوط به سال پيش است. حتماً به دفترچه ي امسال دانشگاه
        آزاد اسلامي مراجعه کنيد. ممکن است به جز اين رشته ها،رشته هاي ديگري نيز در دفترچه ي دانشگاه آزاد اسلامي موجود باشد. يادتان باشد، تنها مرجع رسمي، دفترچه هاي خود دانشگاه آزاد اسلامي است.
(*)  در برخي رشته ها تعداد قبولي کانون بيش از ظرفيت رشته است. زيرا در دانشگاه آزاد اسلامي ميزان قبولي برخي رشته ها بيش از ظرفيت اوليه ي از پيش تعيين شده است.
(*)  اگر خواستيد رشته ي ستاره دار انتخاب کنيد، حتماً بايد انتخاب اولتان باشد. البته مي توانيد رشته ي غيرستاره دار را هم در انتخاب اول بنويسيد.
ادامه ی کارداني بهداشت خانواده
2 نجف آباد 4730 4494   4634 4261 4986 53 50
3 سبزوار 4460 4356 3720   3586 4605 16 50
4 شهر كرد 4458 4266     3511 4602 18 50
5 اراك 4435 4207   4640 3559 4604 87 55
6 كرمان 4421 4239   4633 4231 4607 12 50
7 فيروز آباد  4403 4116 3670   3517 4617 17 50
بازگشت به بالای صفحه                
کارداني بهداشت مبارزه با بيماري ها
1 شهر كرد 6078 5376 3570 4829 3504 4610 104 50
2 فيروز آباد  5301 5033     3753 4608 120 50
3 سبزوار 5077 4835       4608 128 50
4 تهران پزشكي 4431 4229   4616 4052 4638 67 50
بازگشت به بالای صفحه                
کارداني بهداشت محيط
1 سبزوار 5124 4395     3584 4624 126 50
2 تهران پزشكي 4863 4517 3600 4605 5347 6239 150 150
3 فيروز آباد  4549 4382   4632 3583 4616 38 40
4 بيرجند 4543 4330 3596 4606 3608 4601 37 60
بازگشت به بالای صفحه                
کارداني پرستاري دندانپزشکي
1 تهران پزشكي 4589 4172 3578 4707 6486 6720 41 50
بازگشت به بالای صفحه                
کارداني پروتز دندان
1 تهران پزشكي 5024 4673 5201 5310 6794 6808 49 60
بازگشت به بالای صفحه                
کارداني علوم آزمايشگاهي
1 قم  5204 4882   5001 5523 5971 80 50
2 بابل 5105 4647 3571 5016 5605 6174 109 80
3 نوشهر و چالوس  5083 4691 3630 5020 5495 6135 60 40
4 اراك 5061 4665 3720 5013 5335 5941 105 50
5 تهران پزشكي 5039 4717 5217 5401 6809 6782 142 150
6 مرند  5022 4709 3633 5000 5181 5677 99 40
7 شاهرود 4809 4478 3812 5013 4810 5419 122 50
8 گرگان  4756 4376 3697 5015 5417 5813 49 35
9 بروجرد 4748 4434 3512 5001 5477 5883 83 100
10 زاهدان  4710 4309 3526 5019 5069 5008 22 40
11 تبريز 4681 4417 4596 5064 6437 6675 85 60
بازگشت به بالای صفحه
(*)  اطلاعات ارائه شده مربوط به نتايج داوطلبان کانون در سال 86 است و ممکن است در کنکور 87 اين اطلاعات تغييراتي داشته باشد. ظرفيت رشته ها مربوط به سال پيش است. حتماً به دفترچه ي امسال دانشگاه
        آزاد اسلامي مراجعه کنيد. ممکن است به جز اين رشته ها،رشته هاي ديگري نيز در دفترچه ي دانشگاه آزاد اسلامي موجود باشد. يادتان باشد، تنها مرجع رسمي، دفترچه هاي خود دانشگاه آزاد اسلامي است.
(*)  در برخي رشته ها تعداد قبولي کانون بيش از ظرفيت رشته است. زيرا در دانشگاه آزاد اسلامي ميزان قبولي برخي رشته ها بيش از ظرفيت اوليه ي از پيش تعيين شده است.
(*)  اگر خواستيد رشته ي ستاره دار انتخاب کنيد، حتماً بايد انتخاب اولتان باشد. البته مي توانيد رشته ي غيرستاره دار را هم در انتخاب اول بنويسيد.
کارداني هوشبري
1 تهران پزشكي 4723 4516 4539   6652   43 50
2 مشهد 4683 4441 4503 4819 6460 6637 61 50
بازگشت به بالای صفحه                
مددکاري اجتماعي
1 خميني شهر  5202 4775   4911 5645 4856 38 60
بازگشت به بالای صفحه
(*)  اطلاعات ارائه شده مربوط به نتايج داوطلبان کانون در سال 86 است و ممکن است در کنکور 87 اين اطلاعات تغييراتي داشته باشد. ظرفيت رشته ها مربوط به سال پيش است. حتماً به دفترچه ي امسال دانشگاه
        آزاد اسلامي مراجعه کنيد. ممکن است به جز اين رشته ها،رشته هاي ديگري نيز در دفترچه ي دانشگاه آزاد اسلامي موجود باشد. يادتان باشد، تنها مرجع رسمي، دفترچه هاي خود دانشگاه آزاد اسلامي است.
(*)  در برخي رشته ها تعداد قبولي کانون بيش از ظرفيت رشته است. زيرا در دانشگاه آزاد اسلامي ميزان قبولي برخي رشته ها بيش از ظرفيت اوليه ي از پيش تعيين شده است.
(*)  اگر خواستيد رشته ي ستاره دار انتخاب کنيد، حتماً بايد انتخاب اولتان باشد. البته مي توانيد رشته ي غيرستاره دار را هم در انتخاب اول بنويسيد.
ردیف نام دانشگاه میانه ی  تراز قبولی های کانون نمره ی تراز چارک پایین قبولی های کانون نمره ی آخرین فرد قبول در انتخاب اول سال 86 نمره ی آخرین فرد قبول در انتخاب اول  سال 85 نمره ی آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 86 نمره ی آخرین فرد قبول در انتخاب های بعدی سال 85 تعداد قبولی های کانون ظرفیت رشته طبق دفترچه ی پارسال