برای مشاهده نفرات برتر در آزمون های کانون فرهنگی آموزش بر روی لینک زیر کلیک کنید .
نفرات برتر
كاري مشترك از گروه دانش راديو ايران و كانون فرهنگي آموزش شنبه تا چهارشنبه، از ساعت 16:30 تا 17، رادیو ایران موج AM، ردیف 900MHz روزهاي جمعه، پس از هر آزمون دانش آموزان برتر تهران در سالن اجتماعات ساختمان مركزي كانون جمع می شوند تا به سخنان راهبردي كاظم قلم چي گوش دهند.   | برندگان شنبه 15 بهمن 1390 | | جواد نیازی | شهركرد | | پاپيروس (نمايندگي کانون شهر کرد) | | مصطفی خزاءلی | اهواز | | کتاب فروشي جعفري (زيتون) | | محمد امین اجاقی | كرمانشاه | | کتاب فروشي سروش | | مهدیه امیری | شهربابك | | دانش (نمايندگي كانون شهربابك دختر) | | سیدامیر حسین فتاحی | تهران | | کتاب فروشي قهرماني -منطقه 19 |
| برندگان شنبه 15 بهمن 1390 | | زینب برزگر | ميبد | | کتاب فروشي حسابی | | مریم امینی نسب | تبريز | | کتاب فروشي انتشارات فروزش | | محمد رسولی | تبريز | | کتاب فروشي طنین | | مسعود اسدی | سيرجان | | فرهنگ (نمايندگي کانون سيرجان) | | مهدی رضایی | همدان | | کانون (نمايندگي کانون همدان) |
| برندگان شنبه 15 بهمن 1390 | | یوسف وفایی | تهران | | آفتاب 310-انقلاب | | نيلوفر كمالي | بابل | | کمالي (نمايندگي کانون بابل) | | غزاله ریاحی پور | تهران | | بانک کتاب گيتا مهر | | مهدی فروردین | نقده | | مهرگان(نمايندگي کانون نقده) | | محمدباقر علي حسيني | قم | | کتاب فروشي معلم |
| برندگان شنبه 15 بهمن 1390 | | ارمیتا خدادادی | اهواز | | کتاب فروشي رشد اهواز | | علی خالقی زاده | كرمان | | کتاب فروشي المهدي | | الناز محمدی | تبريز | | کتاب فروشي طنین | | فرزانه رفیعی | تهران | | بانک کتاب گيتا مهر | | سید خلیل حدیقه | شيراز | | دنياي کتاب خرد |
| برندگان شنبه 15 بهمن 1390 | | ابراهیم علیپور | رامهرمز | | تنديس (نمايندگي کانون رامهرمز) | | علی معصومی | تهران | | آفتاب 310-انقلاب | | زهرا ذاکری | ساوه | | كانون (نمايندگي كانون ساوه) | | محمد عظیمی فر | اهواز | | کتاب فروشي رشد اهواز | | میترا مجیدزاده | كرج | | کتاب فروشي بهمن |
| برندگان شنبه 15 بهمن 1390 | | ماهان اصفهانیان | بابلسر | | الغدير (نمايندگي کانون بابلسر) | | بصیر کنعانی | گنبد | | باقرالعلوم (نمايندگي كانون گنبد) | | نسرین اسرافیلی | مرند | | بانك كتاب (نمايندگي كانون مرند) | | علیرضا افشاری زاده | سيرجان | | فرهنگ (نمايندگي کانون سيرجان) | | مانی شونات | همدان | | کانون (نمايندگي کانون همدان) |
| برندگان شنبه 15 بهمن 1390 | | سپهر علامی | اصفهان | | کتاب فروشي رفاه | | فاطمه شایگان | تهران | | بانک کتاب گيتا مهر | | علی قانعی اردکانی | تهران | | بانک کتاب گيتا مهر | | محمد اسماعیلی | كاشان | | خانه کتاب کاشان | | امیررضا قاسمی | سيرجان | | فرهنگ (نمايندگي کانون سيرجان) |
| برندگان شنبه 15 بهمن 1390 | | علیرضا خدامرادی | اهواز | | کتاب فروشي محام | | درسا دلنواز | قزوين | | آريا کتاب | | نگار آذرسینا | تهران | | كتاب فروشي کانون (شیر پاستوریزه) | | شایان بهرامی | شاهين شهر | | کتاب فروشي شمس تبریزی | | رحیمه مرادی | تبريز | | کتاب فروشي طنین |
| برندگان شنبه 15 بهمن 1390 | | امیرحسین مردانی | قزوين | | آريا کتاب | | نیلوفر نوذری | رامهرمز | | تنديس (نمايندگي کانون رامهرمز) | | طاهره زینالی | شبستر | | کتاب فروشي عدالت | | کیوان الهی فرد | اروميه | | دانشيار (نمايندگي کانون اروميه) | | مهدی میرزایی | ورامين | | صفايي (نمايندگي کانون ورامين) |
| برندگان شنبه 15 بهمن 1390 | | رحیم نوری | اروميه | | مهرگان طوس (نمايندگي کانون اروميه) | | ارین جوادیان | كرج | | کتاب فروشي بهمن | | عفت نظری | دزفول | | كتاب فروشي معراج دزفول | | امین علی اکبر زاده | قزوين | | آريا کتاب | | سعید پوراحمدی | يزد | | کتاب فروشي چشمک |
قرعه کشی روزانه، هر شب ساعت 18 مشاهده کلیه ی اسامی برندگان برای دریافت فایل برنامه راهبردی آزمون های کانون در تابستان و سال آینده ، ابتدا گروه
خود را انتخاب کنید، سپس بر روی دریافت فایل کلیک کنید.
به روز رسانی: 20 آبان 1390دریافت فایلاگر در کتاب های کانون و آزمون اشکالی به نظرتان رسید ، با استفاده از همین سایت آن
را برای ما ارسال کنید . پاسخ اشکال را به شما خواهیم داد به اشکالاتی که مورد تائید
.قرار بگیرند به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد
اشکالات آزمون اشکالات کتاب
برای دریافت اطلاعات قبول شدگان كانون فرهنگي آموزش در رشته هاي برتر دانشگاه هاي سراسري در سال 1389،
ابتدا گروه خود را انتخاب کنید، سپس بر روی دریافت فایل کلیک کنید.
انتخاب گروه :
دریافت فایل
بازدید از 3 تیر 1390 | تعداد کل بازدید: | 6983325 | تعداد بازدید دیروز: | 13881 | تعداد بازدید امروز: | 3184 | تعداد افراد آنلاین: | 164نفر |
| |
|